Als je een bod wilt uitbrengen op eBay-veilingen, moet je een bod uitbrengen van ten minste het huidige bod + de verhoging van het bod. De bodverhoging verwijst naar het bedrag dat een veiling moet verhogen als je een bod plaatst. De bodverhogingen zijn kleiner als de huidige prijs laag is en gaan omhoog als de veilingprijs stijgt. Het schema voor de verhoging van het bod is gebaseerd op de valuta van de veiling:
USD: eBay bodverhogingen
Huidig bod | Verhoging |
0,01 - 0,99 USD | 0.05 USD |
1,00 - 4,99 USD | 0.25 USD |
5,00 - 24,99 USD | 0.50 USD |
25,00 - 99,99 USD | 1.00 USD |
100,00 - 249,99 USD | 2.50 USD |
250,00 - 499,99 USD | 5.00 USD |
500,00 - 999,99 USD | 10.00 USD |
1.000,00 - 2.499,99 USD | 25.00 USD |
2.500,00 - 4.999,99 USD | 50.00 USD |
5.000,00 USD en hoger | 100.00 USD |
CAD: eBay bodverhogingen
Huidig bod | Verhoging |
0,01 - 0,99 CAD | 0.05 CAD |
1,00 - 4,99 CAD | 0.25 CAD |
5,00 - 24,99 KAD | 0.50 CAD |
25,00 - 99,99 KAD | 1.00 CAD |
100,00 - 249,99 KAD | 2.50 CAD |
250,00 - 499,99 KAD | 5.00 CAD |
500,00 - 999,99 KAD | 10.00 CAD |
1,000.00 - 2,499.99 KAD | 25.00 CAD |
2,500.00 - 4,999.99 KAD | 50.00 CAD |
5.000,00 CAD en hoger | 100.00 CAD |
EUR: eBay bodverhogingen
Huidig bod | Verhoging |
1,00 - 49,99 EUR | 0.50 EUR |
50,00 - 499,99 EUR | 1.00 EUR |
500,00 - 999,99 EUR | 5.00 EUR |
1.000,00 - 4.999,99 EUR | 10.00 EUR |
5.000,00 EUR en hoger | 50.00 EUR |
GBP: eBay bodverhogingen
Huidig bod | Verhoging |
0,01 - 0,99 GBP | 0.05 GBP |
1,00 - 4,99 GBP | 0.20 GBP |
5,00 - 24,99 GBP | 0.50 GBP |
15,00 - 99,99 GBP | 1.00 GBP |
60,00 - 149,99 GBP | 2.00 GBP |
150,00 - 299,99 GBP | 5.00 GBP |
300,00 - 599,99 GBP | 10.00 GBP |
600,00 - 1.499,99 GBP | 20.00 GBP |
1.500,00 - 2.999,99 GBP | 50.00 GBP |
3.000,00 GBP en hoger | 100.00 GBP |
Informatie over bodverhogingen op elke eBay-website